| Month | Training hours by activity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ||||||||||||
| 2013.5 | |||||||||||||
| 2013.3 | |||||||||||||
| 2013.2 | |||||||||||||
| 2013.1 | |||||||||||||
| 2012.12 | |||||||||||||
| 2012.11 | |||||||||||||
| 2012.10 | |||||||||||||
| 2012.5 | |||||||||||||
| 2012.4 | |||||||||||||
| 2012.3 | |||||||||||||
| 2012.2 | |||||||||||||
| 2012.1 | |||||||||||||
| 2011.12 | |||||||||||||
| 2011.11 | |||||||||||||
| 2011.6 | |||||||||||||
| 2011.5 | |||||||||||||
| 2011.4 | |||||||||||||
| 2011.3 | |||||||||||||
| 2011.2 | |||||||||||||
| 2011.1 | |||||||||||||
| 2010.12 | |||||||||||||
| 2010.11 | |||||||||||||
| 2010.10 | |||||||||||||
| 2010.9 | |||||||||||||
| 2010.8 | |||||||||||||
| 2010.7 | |||||||||||||
| 2009.9 | |||||||||||||
| 2009.8 | |||||||||||||
| 2009.7 | |||||||||||||
| 2009.6 | |||||||||||||
| 2009.5 | |||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 2009.4 | |||||||||||||
| 2009.3 | |||||||||||||
| 2009.2 | |||||||||||||
| 2009.1 | |||||||||||||
| 2008.12 | |||||||||||||
| 2008.11 | |||||||||||||
| 2008.10 | |||||||||||||
| 2008.9 | |||||||||||||
| 2008.8 | |||||||||||||
| 2008.7 | |||||||||||||
| 2008.6 | |||||||||||||
| 2008.5 | |||||||||||||
| 2008.4 | |||||||||||||
| 2008.3 | |||||||||||||
| 2008.2 | |||||||||||||
| 2008.1 | |||||||||||||
| 2007.12 | |||||||||||||
| 2007.11 |
| Week Ending | Training kilometers by activity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | |||||||||||
| 2013.5 | ||||||||||||
| 2013.3 | ||||||||||||
| 2013.2 | ||||||||||||
| 2013.1 | ||||||||||||
| 2012.12 | ||||||||||||
| 2012.11 | ||||||||||||
| 2012.10 | ||||||||||||
| 2012.5 | ||||||||||||
| 2012.4 | ||||||||||||
| 2012.3 | ||||||||||||
| 2012.2 | ||||||||||||
| 2012.1 | ||||||||||||
| 2011.12 | ||||||||||||
| 2011.11 | ||||||||||||
| 2011.6 | ||||||||||||
| 2011.5 | ||||||||||||
| 2011.4 | ||||||||||||
| 2011.3 | ||||||||||||
| 2011.2 | ||||||||||||
| 2011.1 | ||||||||||||
| 2010.12 | ||||||||||||
| 2010.11 | ||||||||||||
| 2010.10 | ||||||||||||
| 2010.9 | ||||||||||||
| 2010.8 | ||||||||||||
| 2010.7 | ||||||||||||
| 2009.9 | ||||||||||||
| 2009.8 | ||||||||||||
| 2009.7 | ||||||||||||
| 2009.6 | ||||||||||||
| 2009.5 | ||||||||||||
| 500 | |||||||||||
| 2009.4 | ||||||||||||
| 2009.3 | ||||||||||||
| 2009.2 | ||||||||||||
| 2009.1 | ||||||||||||
| 2008.12 | ||||||||||||
| 2008.11 | ||||||||||||
| 2008.10 | ||||||||||||
| 2008.9 | ||||||||||||
| 2008.8 | ||||||||||||
| 2008.7 | ||||||||||||
| 2008.6 | ||||||||||||
| 2008.5 | ||||||||||||
| 2008.4 | ||||||||||||
| 2008.3 | ||||||||||||
| 2008.2 | ||||||||||||
| 2008.1 | ||||||||||||
| 2007.12 | ||||||||||||
| 2007.11 |
| Aerobic | |
| Akatemia reenit | |
| Hiihto | |
| Hyötyliikunta | |
| Intervalleja | |
| Jumppa | |
| Juoksu | |
| Juoksu Maastossa | |
| Juoksulenkki | |
| Juoksutekniikka | |
| Kickboxing | |
| Kiipeily | |
| Koripallo | |
| Koululiikunta | |
| Kuntopiiri | |
| Kuntosali | |
| Mäkivetoja | |
| Mattotesti | |
| Muu | |
| Pallopelit | |
| Pyöräily | |
| Salibandy | |
| Sauvakävely | |
| Suunnistus | |
| Suunnistus kisa | |
| Suunnistustekniikka | |
| Tanssi | |
| Tanssi esityksiä | |
| Uinti/Vesijuoksu | |
| Vaellus | |
| Verkkaus | |
| Yösuunnistus |