| Month | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 2008.10 | |||||||||||||||||
| 2008.9 | |||||||||||||||||
| 2008.8 | |||||||||||||||||
| 2008.7 | |||||||||||||||||
| 2008.6 | |||||||||||||||||
| 2008.5 | |||||||||||||||||
| 2008.4 | |||||||||||||||||
| 2008.3 | |||||||||||||||||
| 2008.2 | |||||||||||||||||
| 2008.1 | |||||||||||||||||
| 2007.12 |
| Month | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 2008.10 | |||||||||||||||||
| 2008.9 | |||||||||||||||||
| 2008.8 | |||||||||||||||||
| 2008.7 | |||||||||||||||||
| 2008.6 | |||||||||||||||||
| 2008.5 | |||||||||||||||||
| 2008.4 | |||||||||||||||||
| 2008.3 | |||||||||||||||||
| 2008.2 | |||||||||||||||||
| 2008.1 | |||||||||||||||||
| 2007.12 |
| Cykel | |
| Inlines | |
| Löpning | |
| Orientering | |
| Roddmaskin | |
| Rullskidor | |
| Skidor | |
| Styrka | |
| Övrigt |