| no messages | ||
Mar 5, 2006
Valley Forge Mt. Misery and Mt. Joy maps.
Sunny and windy, around 44F.
Route choice:
Map 1: Start-116-115-113-112-111-114-110- ... -102-(2 safety controls)
Map 2: 118- ... -131-134.
added by speedy, 2006-03-05 12:24:31.0
log in to enter your splits
| # | 7520m | 1. 240m | 2. 310m | 3. 90m | 4. 80m | 5. 220m | 6. 120m | 7. 200m | 8. 220m | 9. 180m | 10. 90m | 11. 100m | 12. 340m | 13. 30m | 14. 280m | 15. 210m | 16. 980m | 17. 400m | 18. 260m | 19. 200m | 20. 160m | 21. 360m | 22. 100m | 23. 290m | 24. 140m | 25. 160m | 26. 180m | 27. 420m | 28. 240m | 29. 170m | 30. 320m | 31. 210m | Finish 220m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | j-man [ sa | log ] | 47:36 (6:19/km) | 87.5 | 47:36 47:36 (1) | j-man [ sa | log ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | speedy [ sa ] | 47:51 (6:21/km) | 87.1 | 1:32 (4) 1:32 (4) | 3:21 (1) 4:53 (2) | 1:00 (1) 5:53 (1) | 39 (2) 6:32 (1) | 1:39 (3) 8:11 (1) | 39 (1) 8:50 (1) | 1:30 (4) 10:20 (1) | 1:14 (1) 11:34 (1) | 1:16 (5) 12:50 (1) | 29 (2) 13:19 (1) | 28 (4) 13:47 (1) | 2:18 (2) 16:05 (1) | 13 (3) 16:18 (1) | 2:08 (1) 18:26 (1) | 1:15 (1) 19:41 (1) | 4:15 (2) 23:56 (1) | 1:57 (2) 25:53 (1) | 1:59 (1) 27:52 (1) | 2:33 (3) 30:25 (1) | 1:16 (1) 31:41 (1) | 1:53 (1) 33:34 (1) | 33 (1) 34:07 (1) | 1:41 (2) 35:48 (1) | 1:16 (1) 37:04 (1) | 1:01 (3) 38:05 (1) | 58 (2) 39:03 (1) | 2:02 (1) 41:05 (1) | 1:53 (2) 42:58 (1) | 52 (1) 43:50 (1) | 1:42 (2) 45:32 (1) | 1:07 (1) 46:39 (1) | 1:12 (3) 47:51 (2) | speedy [ sa ] | |
| 3. | Wyatt r1 2007-01-14 [ sa ] | 47:54 (6:22/km) | 87.0 | 1:08 (1) 1:08 (1) | 3:25 (2) 4:33 (1) | 1:44 (6) 6:17 (2) | 1:17 (6) 7:34 (3) | 53 (1) 8:27 (2) | 1:04 (2) 9:31 (2) | 1:06 (1) 10:37 (2) | 1:30 (5) 12:07 (2) | 1:15 (4) 13:22 (2) | 28 (1) 13:50 (2) | 26 (1) 14:16 (2) | 2:12 (1) 16:28 (2) | 10 (1) 16:38 (2) | 2:12 (2) 18:50 (2) | 1:29 (5) 20:19 (2) | 4:11 (1) 24:30 (2) | 1:56 (1) 26:26 (2) | 2:00 (2) 28:26 (2) | 2:20 (1) 30:46 (2) | 1:23 (2) 32:09 (2) | 1:56 (3) 34:05 (2) | 35 (2) 34:40 (2) | 1:34 (1) 36:14 (2) | 1:18 (3) 37:32 (2) | 54 (1) 38:26 (2) | 56 (1) 39:22 (2) | 2:03 (2) 41:25 (2) | 1:42 (1) 43:07 (2) | 54 (2) 44:01 (2) | 1:31 (1) 45:32 (2) | 1:15 (2) 46:47 (2) | 1:07 (2) 47:54 (3) | Wyatt r1 2007-01-14 [ sa ] | |
| 4. | Wyatt [ sa ] | 51:33 (6:51/km) | 67.1 | 1:10 (2) 1:10 (2) | 3:48 (3) 4:58 (3) | 2:04 (8) 7:02 (4) | 1:21 (7) 8:23 (4) | 58 (2) 9:21 (4) | 1:09 (5) 10:30 (4) | 1:07 (2) 11:37 (3) | 1:23 (3) 13:00 (3) | 1:05 (1) 14:05 (3) | 29 (3) 14:34 (3) | 29 (5) 15:03 (3) | 2:25 (3) 17:28 (3) | 12 (2) 17:40 (3) | 2:37 (3) 20:17 (3) | 1:28 (4) 21:45 (3) | 4:42 (3) 26:27 (3) | 2:00 (3) 28:27 (3) | 2:15 (3) 30:42 (3) | 2:35 (4) 33:17 (3) | 1:26 (3) 34:43 (3) | 1:54 (2) 36:37 (3) | 39 (3) 37:16 (3) | 1:47 (4) 39:03 (3) | 1:16 (2) 40:19 (3) | 59 (2) 41:18 (3) | 1:03 (3) 42:21 (3) | 2:09 (4) 44:30 (3) | 1:55 (3) 46:25 (3) | 59 (3) 47:24 (3) | 1:42 (3) 49:06 (3) | 1:24 (4) 50:30 (3) | 1:03 (1) 51:33 (4) | Wyatt [ sa ] | |
| 5. | GregBalter [ sa | log ] | 56:33 (7:31/km) | 73.7 | 1:34 (5) 1:34 (5) | 3:51 (4) 5:25 (5) | 1:39 (5) 7:04 (5) | 2:52 (8) 9:56 (7) | 1:46 (4) 11:42 (6) | 1:14 (6) 12:56 (6) | 1:15 (3) 14:11 (5) | 1:20 (2) 15:31 (5) | 1:09 (3) 16:40 (5) | 30 (4) 17:10 (5) | 27 (2) 17:37 (5) | 2:43 (4) 20:20 (5) | 36 (8) 20:56 (5) | 2:42 (4) 23:38 (4) | 1:23 (3) 25:01 (4) | 9:32 34:33 (4) | 2:20 (2) 36:53 (4) | 1:28 (5) 38:21 (4) | 2:04 (4) 40:25 (4) | 42 (5) 41:07 (4) | 1:41 (3) 42:48 (4) | 1:25 (4) 44:13 (4) | 1:12 (6) 45:25 (4) | 1:03 (4) 46:28 (4) | 2:06 (3) 48:34 (4) | 1:56 (4) 50:30 (4) | 1:01 (5) 51:31 (4) | 1:44 (5) 53:15 (4) | 2:04 (6) 55:19 (4) | 1:14 (4) 56:33 (5) | GregBalter [ sa | log ] | |||
| 6. | pshannon [ sa ] | 1:00:52 (8:05/km) | 68.4 | 1:17 (3) 1:17 (3) | 3:59 (5) 5:16 (4) | 1:05 (3) 6:21 (3) | 52 (3) 7:13 (2) | 1:51 (5) 9:04 (3) | 1:06 (3) 10:10 (3) | 1:50 (5) 12:00 (4) | 3:04 (6) 15:04 (4) | 1:28 (6) 16:32 (4) | 35 (5) 17:07 (4) | 27 (3) 17:34 (4) | 2:44 (5) 20:18 (4) | 16 (4) 20:34 (4) | 16:57 37:31 (6) | 2:44 (5) 40:15 (6) | 1:36 (6) 41:51 (6) | 2:10 (5) 44:01 (6) | 46 (6) 44:47 (6) | 2:01 (5) 46:48 (6) | 1:43 (6) 48:31 (6) | 1:09 (4) 49:40 (6) | 1:31 (6) 51:11 (6) | 2:17 (5) 53:28 (6) | 2:06 (5) 55:34 (6) | 1:00 (4) 56:34 (6) | 1:42 (4) 58:16 (6) | 1:21 (3) 59:37 (5) | 1:15 (5) 1:00:52 (6) | pshannon [ sa ] | |||||
| 7. | angelica [ sa ] | 1:01:14 (8:08/km) | 68.0 | 2:11 (8) 2:11 (8) | 4:40 (6) 6:51 (7) | 1:19 (4) 8:10 (6) | 52 (4) 9:02 (5) | 2:09 (6) 11:11 (5) | 1:08 (4) 12:19 (5) | 2:01 (6) 14:20 (6) | 1:24 (4) 15:44 (6) | 1:06 (2) 16:50 (6) | 38 (6) 17:28 (6) | 29 (6) 17:57 (6) | 2:51 (6) 20:48 (6) | 17 (5) 21:05 (6) | 3:00 (5) 24:05 (5) | 1:22 (2) 25:27 (5) | 10:48 36:15 (5) | 3:08 (6) 39:23 (5) | 1:26 (4) 40:49 (5) | 2:14 (6) 43:03 (5) | 39 (4) 43:42 (5) | 2:06 (6) 45:48 (5) | 1:41 (5) 47:29 (5) | 1:10 (5) 48:39 (5) | 1:18 (5) 49:57 (5) | 2:43 (6) 52:40 (5) | 2:18 (6) 54:58 (5) | 1:20 (6) 56:18 (5) | 1:56 (6) 58:14 (5) | 1:30 (5) 59:44 (6) | 1:30 (6) 1:01:14 (7) | angelica [ sa ] | |||
| 8. | Acampbell [ sa | log ] | 1:39:55 (13:17/km) | 41.7 | 1:44 (6) 1:44 (6) | 8:00 (8) 9:44 (8) | 1:00 (2) 10:44 (8) | 1:13 (5) 11:57 (8) | 2:36 (8) 14:33 (8) | 2:24 (8) 16:57 (8) | 2:37 (8) 19:34 (8) | 4:10 (8) 23:44 (8) | 2:13 (8) 25:57 (8) | 49 (8) 26:46 (8) | 39 (7) 27:25 (8) | 3:51 (8) 31:16 (8) | 20 (6) 31:36 (8) | 3:58 (6) 35:34 (7) | 2:16 (6) 37:50 (6) | 16:39 54:29 (8) | 5:14 (7) 59:43 (8) | 4:59 (8) 1:04:42 (8) | 4:15 (7) 1:08:57 (8) | 1:10 (7) 1:10:07 (8) | 3:04 (8) 1:13:11 (8) | 2:09 (7) 1:15:20 (8) | 1:43 (7) 1:17:03 (7) | 1:45 (7) 1:18:48 (7) | 4:19 (7) 1:23:07 (7) | 5:22 (8) 1:28:29 (7) | 1:56 (7) 1:30:25 (7) | 3:10 (7) 1:33:35 (7) | 4:25 (8) 1:38:00 (7) | 1:55 (7) 1:39:55 (8) | Acampbell [ sa | log ] | |||
| 9. | leo [ sa | log ] | 1:46:55 (14:13/km) | 39.0 | 1:47 (7) 1:47 (7) | 5:01 (7) 6:48 (6) | 1:54 (7) 8:42 (7) | 37 (1) 9:19 (6) | 2:34 (7) 11:53 (7) | 1:55 (7) 13:48 (7) | 2:20 (7) 16:08 (7) | 3:41 (7) 19:49 (7) | 2:00 (7) 21:49 (7) | 42 (7) 22:31 (7) | 41 (8) 23:12 (7) | 3:31 (7) 26:43 (7) | 24 (7) 27:07 (7) | 7:33 (7) 34:40 (6) | 3:46 (7) 38:26 (7) | 15:09 53:35 (7) | 5:56 (8) 59:31 (7) | 3:43 (7) 1:03:14 (7) | 4:18 (8) 1:07:32 (7) | 1:53 (8) 1:09:25 (7) | 2:17 (7) 1:11:42 (7) | 2:41 (8) 1:14:23 (7) | 3:01 (8) 1:17:24 (8) | 6:05 (8) 1:23:29 (8) | 7:35 (8) 1:31:04 (8) | 3:34 (7) 1:34:38 (8) | 2:25 (8) 1:37:03 (8) | 3:12 (8) 1:40:15 (8) | 3:58 (7) 1:44:13 (8) | 2:42 (8) 1:46:55 (9) | leo [ sa | log ] | |||
leg times take the form: leg (fastest), overall (leader)
|
|
This graph shows the splits of the runners either relative to the selected runner, or detrended to the overall average pace of the selected runner. Superman is a composite of the fastest splits, and may be hidden by default if some splits are missing for all runners. Note that the graph is not intended for printing.