Training Archive: hanselIn the 31 days ending 2008-03-31:
| [csv] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
| » now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | |||||||||||||||||||
Sunday Mar 30 | ||
| Event: Around the Bay Road Race | ||
| Running 2:07:00 [3] 30 km (4:14 / km) | ||
| Stayed comfortable the whole time. Ran with HF - nice to have someone to chat with and help forget about my Achilles. | ||
| C • Nicely done! 5 | ||
| Ride 30:00 [3] | ||
| Warmed up the legs on the bike first thing after waking up. | ||
| Ride (comp) 45:00 [2] | ||
| Easy ride to flush out the legs before bed. Felt good. | ||
Friday Mar 28 | ||
| Ride (comp) 1:00:00 [3] | ||
Wednesday Mar 26 | ||
| Running (soccer) 1:00:00 [3] | ||
| C • Accuracy 3 | ||
Tuesday Mar 25 | ||
| Running (road) 1:00:00 [3] | ||
Monday Mar 24 | ||
| Ride (computrainer) 50:00 [3] | ||
| Running (road) 41:00 [3] | ||
Saturday Mar 22 | ||
| Running 40:00 [3] | ||
Thursday Mar 20 | ||
| Strength (cicuit style) 20:00 [4] | ||
| 4x
( • 15 pull ups • 35 push ups • 20 wood choppers - 25lbs • 30 incline abs - 10 lbs ) Inspired by this. Pretty cool stuff. | ||
| C • nice, what's with the train... 4 | ||
| Ride (computrainer) 1:40:00 [3] | ||
| With DMX | ||
Sunday Mar 9 | ||
| Ride (road) 2:05:00 [3] 39.0 mi (3:11 / mi) | ||
Saturday Mar 8 | ||
| Ride (road) 4:04:00 [3] 66.0 mi (3:42 / mi) | ||
| C • Road Ride?? 3 | ||
Thursday Mar 6 | ||
| Running (road/trail) 1:20:00 [2] | ||
Wednesday Mar 5 | ||
| Running (soccer) 45:00 [3] | ||
Tuesday Mar 4 | ||
| Ride (computrainer) 1:12:00 [3] | ||
Monday Mar 3 | ||
| Running (road) 23:30 [2] 3.5 mi (6:42 / mi) | ||
Sunday Mar 2 | ||
| Event: Chilly Half Marathon | ||
| Running 1:30:00 [2] 13.1 mi (6:51 / mi) | ||
| Played it safe for nagging injuries. | ||
Saturday Mar 1 | ||
| Hockey 1:00:00 [3] | ||
| First time. Ever. Real hockey, that is. | ||
| C • position 3 | ||
| Ride (trainer) 1:00:00 [2] 32 km (1:52 / km) | ||
| Indoors with DMX. | ||