Training Archive: KrügerolIn the 7 days ending 2008-09-28:
| [csv] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
| » now | ||||||||||||||||
| M | T | W | H | F | S | S | |||||||||||||
Sunday Sep 28 | ||
| Running Trail warm up/down 10:00 [1] 1.5 km (6:40 / km) | ||
| slept:3.5 shoes: Tiger FLX 08 | ||
| Orienteering race 33:29 [3] *** 6.89 km (4:52 / km) +60m 4:39 / km | ||
| ahr:168 max:179 spiked:9/12c shoes: Tiger FLX 08 | ||
| Deutschland Cup Startstrecke.
ziemliche Ballerbahn. Torben machte auf dem Weg zum ersten gleich ordentlich Druck. Mußte ihn laufen lassen. Auf dem Weg zu Posten 3 Torben noch in Sicht, Patti nahm ne andere Route. Posten übersehen, 20s verloren. Finke, nen Schweizer und Gerrit Rode waren vorbei. Von Posten 6 weg Finke abgehängt, allerdings dann den Posten leicht verkackt. Patti war wieder da, zusammen mit Gerrit Rode zum 8ten. Zur 9 auf dem Weg fast eingegangen, Patti war auch etwas zu schnell. Als 3ter am Sichtposten, Patti noch in Sicht - Torben schon über alle Berge. Zur 10 vom Pfad verleiten lassen, etwas zu weit rechts gewesen und am falschen Gabelposten gelandet. Dadurch den Kontakt zu Patti verloren. In meinem Rücken muß dann eine größere Gruppe durch sein, gesehen habe ich keinen von denen. Am Ende noch zum Endposten etwas geschwommen und mit 3.20 auf Torben und 0.45 auf die erste Gruppe die zweite große Gruppe ins Ziel geführt. Starke Läufe von Joha und Max die Post wieder einfingen. Und dann machte Chris in nem Herzschlagfinale noch den Pokal klar. Armer Lücke. ![]() | ||
Saturday Sep 27 | ||
| Event: German Orienteering Championships Long | ||
| Running Trail warm up/down 10:00 [2] 1.5 km (6:40 / km) | ||
| shoes: Tiger FLX 08 | ||
| Orienteering race 46:50 [3] *** 9.2 km (5:05 / km) +160m 4:41 / km | ||
| ahr:169 max:182 spiked:17/17c shoes: Tiger FLX 08 | ||
| DEM H21AK 7.6km 250hm 17P
ging erstaunlich gut, ziemlich grüner Wald, viel Unterbewuchs, daher ziemlicher Kampf. War am Ende gut fertig. Nächstes Jahr wieder HE.
Ergebnisse: http://www.ol-baindt.de/fileadmin/user_upload/bild... | ||
| Running Trail warm up/down 15:00 [1] 2.5 km (6:00 / km) | ||
Friday Sep 26 | ||
| Running Trail 29:48 [1] 5.64 km (5:17 / km) +135m 4:43 / km | ||
| ahr:136 max:152 shoes: Asics Cumulus 9 (Red) | ||
| lockeres auslaufen mit Martin nach 5 Stunden Autofahrt. | ||
Thursday Sep 25 | ||
| Strength 15:00 [1] | ||
| n bissl rumpf und beine. | ||
Wednesday Sep 24 | ||
| Running Road / Track warm up/down 25:00 [2] 4.2 km (5:57 / km) +20m 5:49 / km | ||
| ahr:141 max:157 shoes: Asics Trainer DS XII | ||
| Orienteering race 13:23 [4] *** 2.72 km (4:55 / km) +60m 4:26 / km | ||
| ahr:171 max:180 spiked:18/19c shoes: Asics Trainer DS XII | ||
| Dresdner Sprintserie
ziemlich einfach, karte allerdings im halbdunkel schwer zu lesen. schlechte route auf der langen verbindung, sonst wars ok. total breit an den hängen, nicht richtig ins laufen gekommen, puls daher auch nicht so hoch. ![]() | ||
Tuesday Sep 23 | ||
| Running Trail 29:03 [2] 5.66 km (5:08 / km) | ||
| ahr:141 max:148 shoes: Asics Trainer DS | ||
| Strength 15:00 [1] | ||
| Alternativ (Volleyball) 30:00 [1] | ||
Monday Sep 22 | ||
| Running Trail 33:58 [2] 7.51 km (4:31 / km) +50m 4:23 / km | ||
| ahr:153 max:170 shoes: Asics Cumulus 9 (Red) | ||
| direkt nach der arbeit. im dunkeln mit lampe. hammer gefühl. keine schmerzen. yeah running again. | ||
| Strength 30:00 [1] | ||