Training Archive: salalIn the 30 days ending 2007-06-30:
| [csv] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
| » now | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | T | W | H | F | S | S | M | T | W | H | F | S | ||||||||||||||||||||
Saturday Jun 23 | ||
| Running 23:00 [3] | ||
Wednesday Jun 20 | ||
| Core 45:00 [1] | ||
Tuesday Jun 19 | ||
| Running 1:04:00 [3] | ||
| mostly terrain run in rocky stuff near eugowra | ||
| Running 1:04:00 [3] | ||
Sunday Jun 17 | ||
| Running 1:06:00 [3] | ||
Saturday Jun 16 | ||
| Core 1:00:00 [2] | ||
Friday Jun 15 | ||
| Core 45:00 [1] | ||
Wednesday Jun 13 | ||
| Stretching/exercises 45:00 [1] | ||
| abs, butt and thighs class at gym... quite a painful amount of sit ups. | ||
| C • paddy pallin 6hr rogaine 7 | ||
| Running 41:00 [3] | ||
| Core 10:00 [1] | ||
| C • in the land of Oz 1 | ||
Tuesday Jun 12 | ||
| Core 20:00 [1] | ||
Monday Jun 11 | ||
| Running 58:00 [2] | ||
| Intervals 14:00 [4] | ||
| Six times up a small hill running hard, then jog down
1:06 hill 1:32 down 1:10 hill 1:23 down 1:06 hill 1:32 down 1:06 hill 1:35 down 1:05 hill 1:32 down 1:03 hill | ||
| Running 13:00 [2] | ||
| Core 20:00 [1] | ||
Sunday Jun 10 | ||
| Running 18:00 [2] | ||
| Orienteering 1:19:00 [4] | ||
Friday Jun 8 | ||
| Running 1:01:00 [3] | ||
Thursday Jun 7 | ||
| Running 20:00 [2] | ||
| Core 40:00 [1] | ||
| Running 52:00 [3] | ||
Tuesday Jun 5 | ||
| Running 50:00 [3] | ||
Sunday Jun 3 | ||
| Running 32:00 [3] | ||