In the last 7 days:
| activity | # | time | miles | km | climb | |||||||
| juoksu | 2 | 1:25:00 | ||||||||||
| suunnistus | 1 | 38:00 | ||||||||||
| Total | 3 | 2:03:00 | ||||||||||
| « |
| ||||||||||
| M | T | W | H | F | S | S | |||||
Thursday Jul 3 | ||
| juoksu 45:00 [3] | ||
| Juoksua Ammäntöyrään maastossa. | ||
Tuesday Jul 1 | ||
| juoksu 40:00 [2] | ||
| Kevyttä juoksua kylätiellä. | ||
Monday Jun 30 | ||
| suunnistus 38:00 [4] | ||
| Iltarastit Vuorenmäellä | ||
| Week Ending | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Jul 6 | |||||||||||||||||
| Jun 29 | |||||||||||||||||
| Jun 22 | |||||||||||||||||
| Jun 15 | |||||||||||||||||
| Jun 8 |
| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Jul 6 | |||||||||||||||||
| Jun 29 | |||||||||||||||||
| Jun 22 | |||||||||||||||||
| Jun 15 | |||||||||||||||||
| Jun 8 |
All Weeks | Months | Years | as Calendar