Week Ending | Training hours by activity | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||||||
1/24/21 | ||||||||||||
1/17/21 | ||||||||||||
1/10/21 | ||||||||||||
1/3/21 | ||||||||||||
12/27/20 | ||||||||||||
12/20/20 | ||||||||||||
12/13/20 | ||||||||||||
12/6/20 | ||||||||||||
11/29/20 | ||||||||||||
11/22/20 | ||||||||||||
11/15/20 | ||||||||||||
11/8/20 | ||||||||||||
11/1/20 | ||||||||||||
10/25/20 | ||||||||||||
10/18/20 | ||||||||||||
10/11/20 | ||||||||||||
10/4/20 | ||||||||||||
9/27/20 | ||||||||||||
9/20/20 | ||||||||||||
9/13/20 | ||||||||||||
9/6/20 | ||||||||||||
8/30/20 | ||||||||||||
8/23/20 | ||||||||||||
8/16/20 | ||||||||||||
8/9/20 | ||||||||||||
8/2/20 | ||||||||||||
7/26/20 | ||||||||||||
7/19/20 | ||||||||||||
7/12/20 | ||||||||||||
7/5/20 | ||||||||||||
6/28/20 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||
6/21/20 | ||||||||||||
6/14/20 | ||||||||||||
6/7/20 | ||||||||||||
5/31/20 | ||||||||||||
5/24/20 | ||||||||||||
5/17/20 | ||||||||||||
5/10/20 | ||||||||||||
5/3/20 | ||||||||||||
4/26/20 | ||||||||||||
4/19/20 | ||||||||||||
4/12/20 | ||||||||||||
4/5/20 | ||||||||||||
3/29/20 | ||||||||||||
3/22/20 | ||||||||||||
3/15/20 | ||||||||||||
3/8/20 | ||||||||||||
3/1/20 |
Week Ending | Training kilometers by activity | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | |||||||||||||
1/24/21 | ||||||||||||||
1/17/21 | ||||||||||||||
1/10/21 | ||||||||||||||
1/3/21 | ||||||||||||||
12/27/20 | ||||||||||||||
12/20/20 | ||||||||||||||
12/13/20 | ||||||||||||||
12/6/20 | ||||||||||||||
11/29/20 | ||||||||||||||
11/22/20 | ||||||||||||||
11/15/20 | ||||||||||||||
11/8/20 | ||||||||||||||
11/1/20 | ||||||||||||||
10/25/20 | ||||||||||||||
10/18/20 | ||||||||||||||
10/11/20 | ||||||||||||||
10/4/20 | ||||||||||||||
9/27/20 | ||||||||||||||
9/20/20 | ||||||||||||||
9/13/20 | ||||||||||||||
9/6/20 | ||||||||||||||
8/30/20 | ||||||||||||||
8/23/20 | ||||||||||||||
8/16/20 | ||||||||||||||
8/9/20 | ||||||||||||||
8/2/20 | ||||||||||||||
7/26/20 | ||||||||||||||
7/19/20 | ||||||||||||||
7/12/20 | ||||||||||||||
7/5/20 | ||||||||||||||
6/28/20 | ||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
6/21/20 | ||||||||||||||
6/14/20 | ||||||||||||||
6/7/20 | ||||||||||||||
5/31/20 | ||||||||||||||
5/24/20 | ||||||||||||||
5/17/20 | ||||||||||||||
5/10/20 | ||||||||||||||
5/3/20 | ||||||||||||||
4/26/20 | ||||||||||||||
4/19/20 | ||||||||||||||
4/12/20 | ||||||||||||||
4/5/20 | ||||||||||||||
3/29/20 | ||||||||||||||
3/22/20 | ||||||||||||||
3/15/20 | ||||||||||||||
3/8/20 | ||||||||||||||
3/1/20 |
![]() | Fast running |
![]() | Running |
![]() | Alternativ |
![]() | Dehnung |
![]() | Fahrrad |
![]() | Kraft/Stabi |
![]() | Laufen |
![]() | Orientierungslauf |
![]() | Ski-O |
![]() | Skilanglauf |