| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 10/12/08 | |||||||||||||||||
| 10/5/08 | |||||||||||||||||
| 9/28/08 | |||||||||||||||||
| 9/21/08 | |||||||||||||||||
| 9/14/08 | |||||||||||||||||
| 9/7/08 | |||||||||||||||||
| 8/31/08 | |||||||||||||||||
| 8/24/08 | |||||||||||||||||
| 8/17/08 | |||||||||||||||||
| 8/10/08 | |||||||||||||||||
| 8/3/08 | |||||||||||||||||
| 7/27/08 | |||||||||||||||||
| 7/20/08 | |||||||||||||||||
| 7/13/08 | |||||||||||||||||
| 7/6/08 | |||||||||||||||||
| 6/29/08 | |||||||||||||||||
| 6/22/08 | |||||||||||||||||
| 6/15/08 | |||||||||||||||||
| 6/8/08 | |||||||||||||||||
| 6/1/08 | |||||||||||||||||
| 5/25/08 | |||||||||||||||||
| 5/18/08 | |||||||||||||||||
| 5/11/08 | |||||||||||||||||
| 5/4/08 | |||||||||||||||||
| 4/27/08 | |||||||||||||||||
| 4/20/08 | |||||||||||||||||
| 4/13/08 | |||||||||||||||||
| 4/6/08 | |||||||||||||||||
| 3/30/08 | |||||||||||||||||
| 3/23/08 | |||||||||||||||||
| 3/16/08 | |||||||||||||||||
| 3/9/08 | |||||||||||||||||
| 3/2/08 | |||||||||||||||||
| 2/24/08 | |||||||||||||||||
| 2/17/08 | |||||||||||||||||
| 2/10/08 | |||||||||||||||||
| 2/3/08 | |||||||||||||||||
| 1/27/08 | |||||||||||||||||
| 1/20/08 | |||||||||||||||||
| 1/13/08 | |||||||||||||||||
| 1/6/08 | |||||||||||||||||
| 12/30/07 | |||||||||||||||||
| 12/23/07 | |||||||||||||||||
| 12/16/07 | |||||||||||||||||
| 12/9/07 | |||||||||||||||||
| 12/2/07 | |||||||||||||||||
| 11/25/07 | |||||||||||||||||
| 11/18/07 |
| Aerobic | |
| Hiihto | |
| Hyötyliikunta | |
| Jumppa | |
| Juoksu Maastossa | |
| Juoksu vetoja | |
| Juoksulenkki | |
| Juoksutekniikka | |
| Kickboxing | |
| Koripallo | |
| Kuntopiiri | |
| Mattotesti | |
| Mäkivetoja | |
| Pallopelit | |
| Pyöräily | |
| Salibandy | |
| Sauvakävely | |
| Suunnistus | |
| Suunnistus kisa | |
| Suunnistustekniikka | |
| Tanssi esityksiä | |
| Tanssi harkat | |
| Uinti | |
| Vaellus | |
| Verkkaus | |
| Yösuunnistus |