| Week Ending | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 5/18/08 | |||||||||||||||||
| 5/11/08 | |||||||||||||||||
| 5/4/08 | |||||||||||||||||
| 4/27/08 | |||||||||||||||||
| 4/20/08 | |||||||||||||||||
| 4/13/08 | |||||||||||||||||
| 4/6/08 | |||||||||||||||||
| 3/30/08 | |||||||||||||||||
| 3/16/08 | |||||||||||||||||
| 3/9/08 | |||||||||||||||||
| 3/2/08 | |||||||||||||||||
| 2/24/08 | |||||||||||||||||
| 2/17/08 | |||||||||||||||||
| 2/10/08 | |||||||||||||||||
| 2/3/08 | |||||||||||||||||
| 1/27/08 | |||||||||||||||||
| 1/20/08 | |||||||||||||||||
| 1/13/08 | |||||||||||||||||
| 1/6/08 |
| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 5/18/08 | |||||||||||||||||
| 5/11/08 | |||||||||||||||||
| 5/4/08 | |||||||||||||||||
| 4/27/08 | |||||||||||||||||
| 4/20/08 | |||||||||||||||||
| 4/13/08 | |||||||||||||||||
| 4/6/08 | |||||||||||||||||
| 3/30/08 | |||||||||||||||||
| 3/16/08 | |||||||||||||||||
| 3/9/08 | |||||||||||||||||
| 3/2/08 | |||||||||||||||||
| 2/24/08 | |||||||||||||||||
| 2/17/08 | |||||||||||||||||
| 2/10/08 | |||||||||||||||||
| 2/3/08 | |||||||||||||||||
| 1/27/08 | |||||||||||||||||
| 1/20/08 | |||||||||||||||||
| 1/13/08 | |||||||||||||||||
| 1/6/08 |
| Cykel | |
| Ellips | |
| Kärnstyrka | |
| Löpning | |
| Orientering | |
| Simning | |
| Stretching | |
| Stryka | |
| Styrka | |
| Vattenlöpning |