| Week Ending | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 8/24/08 | |||||||||||||||||
| 8/17/08 | |||||||||||||||||
| 8/10/08 | |||||||||||||||||
| 8/3/08 | |||||||||||||||||
| 7/13/08 | |||||||||||||||||
| 7/6/08 | |||||||||||||||||
| 6/29/08 | |||||||||||||||||
| 6/22/08 | |||||||||||||||||
| 6/15/08 | |||||||||||||||||
| 6/8/08 | |||||||||||||||||
| 6/1/08 | |||||||||||||||||
| 5/25/08 | |||||||||||||||||
| 5/18/08 | |||||||||||||||||
| 5/11/08 | |||||||||||||||||
| 5/4/08 | |||||||||||||||||
| 4/27/08 | |||||||||||||||||
| 4/20/08 | |||||||||||||||||
| 4/13/08 | |||||||||||||||||
| 4/6/08 | |||||||||||||||||
| 3/30/08 | |||||||||||||||||
| 3/23/08 |
| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 8/24/08 | |||||||||||||||||
| 8/17/08 | |||||||||||||||||
| 8/10/08 | |||||||||||||||||
| 8/3/08 | |||||||||||||||||
| 7/13/08 | |||||||||||||||||
| 7/6/08 | |||||||||||||||||
| 6/29/08 | |||||||||||||||||
| 6/22/08 | |||||||||||||||||
| 6/15/08 | |||||||||||||||||
| 6/8/08 | |||||||||||||||||
| 6/1/08 | |||||||||||||||||
| 5/25/08 | |||||||||||||||||
| 5/18/08 | |||||||||||||||||
| 5/11/08 | |||||||||||||||||
| 5/4/08 | |||||||||||||||||
| 4/27/08 | |||||||||||||||||
| 4/20/08 | |||||||||||||||||
| 4/13/08 | |||||||||||||||||
| 4/6/08 | |||||||||||||||||
| 3/30/08 | |||||||||||||||||
| 3/23/08 |
| 15-15 | |
| 2-1 Intervaller | |
| 2-2 | |
| 4-1 | |
| Distans | |
| Jogging | |
| MAQ | |
| OL-bana | |
| OL-intervaller | |
| OL-Träning | |
| Spontanitetsträning | |
| Sprint | |
| Tempo | |
| Tävling |