| Week Ending | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 9/20/08 | |||||||||||||||||
| 9/13/08 | |||||||||||||||||
| 9/6/08 | |||||||||||||||||
| 8/30/08 | |||||||||||||||||
| 8/23/08 | |||||||||||||||||
| 8/16/08 | |||||||||||||||||
| 8/9/08 | |||||||||||||||||
| 8/2/08 | |||||||||||||||||
| 7/19/08 | |||||||||||||||||
| 7/12/08 | |||||||||||||||||
| 7/5/08 | |||||||||||||||||
| 6/28/08 | |||||||||||||||||
| 6/21/08 | |||||||||||||||||
| 6/14/08 | |||||||||||||||||
| 6/7/08 | |||||||||||||||||
| 5/31/08 | |||||||||||||||||
| 5/24/08 | |||||||||||||||||
| 5/17/08 | |||||||||||||||||
| 5/10/08 | |||||||||||||||||
| 4/26/08 | |||||||||||||||||
| 4/19/08 | |||||||||||||||||
| 4/12/08 | |||||||||||||||||
| 4/5/08 |
| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| 9/20/08 | |||||||||||||||||
| 9/13/08 | |||||||||||||||||
| 9/6/08 | |||||||||||||||||
| 8/30/08 | |||||||||||||||||
| 8/23/08 | |||||||||||||||||
| 8/16/08 | |||||||||||||||||
| 8/9/08 | |||||||||||||||||
| 8/2/08 | |||||||||||||||||
| 7/19/08 | |||||||||||||||||
| 7/12/08 | |||||||||||||||||
| 7/5/08 | |||||||||||||||||
| 6/28/08 | |||||||||||||||||
| 6/21/08 | |||||||||||||||||
| 6/14/08 | |||||||||||||||||
| 6/7/08 | |||||||||||||||||
| 5/31/08 | |||||||||||||||||
| 5/24/08 | |||||||||||||||||
| 5/17/08 | |||||||||||||||||
| 5/10/08 | |||||||||||||||||
| 4/26/08 | |||||||||||||||||
| 4/19/08 | |||||||||||||||||
| 4/12/08 | |||||||||||||||||
| 4/5/08 |
| fietsen | |
| fysio | |
| hardlopen | |
| hindernisbaan | |
| kanovaren | |
| orienteering | |
| speedmars | |
| Unspecified | |
| voetbal | |
| zwemmen |