Year | Training hours by intensity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 |
Year | Training hours by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 |
Year | Training kilometers by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ||||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 |
![]() | Fast running |
![]() | Running |
![]() | |
![]() | Annan |
![]() | Crosstrainer |
![]() | Cykel |
![]() | Innebandy |
![]() | Löpning |
![]() | Orientering |
![]() | Skidor/klassiskt |
![]() | Skidor/Skate |
![]() | Skridskor |
![]() | Styrka |