Year | Training hours by intensity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |
Year | Training hours by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |
Year | Training kilometers by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | ||||||||||
2013 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 |
![]() | Fast running |
![]() | Running |
![]() | Alternativ trening |
![]() | Baneløping |
![]() | Løp på mølle |
![]() | Mandagstrening |
![]() | Orientering |
![]() | Road Running. |
![]() | Ski |
![]() | Spenst |
![]() | Styrke |
![]() | Sykling |
![]() | Terrain/Trail Running |
![]() | Tøyning |