Year | Training hours by intensity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
Year | Training hours by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
Year | Training miles by activity | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
2010 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2005 |
![]() | Fast running |
![]() | Running |
![]() | Badminton |
![]() | Circuit |
![]() | Ein- und Auslaufen |
![]() | Einlaufen |
![]() | Hiking |
![]() | Hiking/Jogging |
![]() | Intervall |
![]() | Jogging |
![]() | Kondi |
![]() | Kraftgymnastik |
![]() | Langlauf |
![]() | Laufschule |
![]() | Longjogg |
![]() | MTB |
![]() | Muscle Pump |
![]() | OL |
![]() | OL Training |
![]() | Querrunde |
![]() | Rennvelo |
![]() | Schneeschuh laufen |
![]() | Spinning |
![]() | Stretching |
![]() | Terraband / Pilates |
![]() | Unspecified |
![]() | Velo (Stadt) |
![]() | Wettkampf |