In the last 7 days:
| activity | # | time | miles | km | +m | |||||||
| Running | 4 | 3:07:20 | 23.49 | (7:58) | 37.8 | (4:57) | 630 | |||||
| Orienteering | 2 | 1:40:15 | 11.0 | (9:06) | 17.7 | (5:39) | 410 | 37 / | 37c | 100% | ||
| Stretching | 1 | 5:00 | ||||||||||
| Total | 7 | 4:52:35 | 34.49 | 55.5 | 1040 | 37 / | 37c | 100% | ||||
| « |
| ||||||||||||
| S | S | M | T | W | H | F | |||||||
Wednesday Jul 1 | ||
| Running 54:30 | ||
| shoes: Asics Gel Kayano 14 gold | ||
| Ab Gossau über Grüningen in zwei Loops mit Snowpatriot
Fühlte mich wieder viiiel besser als gestern. | ||
Tuesday Jun 30 | ||
| Orienteering 51:30 [2] ** 8.24 km (6:15 / km) +210m 5:33 / km | ||
| spiked:16/16c shoes: Inov-8 Mudclaw270 | ||
| Abend-OL Stäfa im Chrüzlen.
War ziemlich groggy von den letzten beiden Tagen und lief die Bahn deshalb im Jogging-Tempo ab. Offizielle Bahndaten: 6.1km und 210hm. | ||
Monday Jun 29 | ||
| Note | ||
| War heute beim Augenarzt, da das Auge immer röter geworden ist.
Netzhaut scheint aber unbeschädigt. Bis Ende Woche sollte wieder alles gut sein. | ||
| Running intervals 1:15:14 | ||
| shoes: Asics Gel Kayano 14 gold | ||
| mein erstes Training mit dem LC Uster.
Plan war 3x5 Minuten Mitteltempo und 2x5 Minuten schnell. Jeweils mit 5 Minuten Pausen. Dazu kam Ein- und Auslaufen. 1. 5min: 4.00-Schnitt (leicht ansteigend) 2. 5min: 3.55-Schnitt (leicht ansteigend) 3. 5min: 3.23-Schnitt (leicht fallend) 4. 5min: 3.22-Schnitt (flach) 5. 5min: 3.27-Schnitt (flach mit kleiner Schlusssteigung) War sehr anstregend, hoffe das legt sich etwas, wenn man solche Sessions regelmässig macht. | ||
| C • Nach einem Wettkampf ein In... 4 | ||
| Stretching 5:00 [0] | ||
Sunday Jun 28 | ||
| Event: 53. Schweizer 5er-Staffel | ||
| Running warm up/down 5:00 [1] 1 km (5:00 / km) | ||
| shoes: Inov-8 Mudclaw270 | ||
| Orienteering race 48:45 [5] ** 9.46 km (5:09 / km) +200m 4:40 / km | ||
| spiked:21/21c shoes: Inov-8 Mudclaw270 | ||
| 5. Strecke 6./155
http://www.my-maps.ch/dani/show_map.php?user=danie... Startet gut und konnte zum zweiten Posten zu Stefan Lombriser aufschliessen (längere Gabelung?). Mache das Tempo bis ich den 4. Posten überlaufe (+15"). Schade das der Postenkreis die Schneise überdeckt hat, ich dachte, dass die Schneise bis zu meinem Weg geht. Zum 7. Posten läuft Matthias Kyburz zu uns auf. Gleichzeitig überholen wir das Team von Thurgorienta. Zum 8. habe ich die gleiche Gabelung wie Kyburz. Lombriser scheint eine andere Gabelung zu haben oder sucht etwas. Auf alle Fälle sind wir vor ihm. Holen auch Renato Winteler (Welsikon) auf. Er scheint Fehler gemacht zu haben. Zum 9. wählt Kyburz die gleiche Route wie ich. Winteler läuft links vom Strich (Schneise), was wohl schneller ist. Auf alle Fälle stemple ich den 9. zusammen mit Winteler. Kyburz war zu schnell und ist weg. Zum 10. lass ich mich durch Winteler etwas verleiten. Wir wählen eine Route via einem Weg (auf Scann-Output nicht ersichtlich). Zum 11. auch unsicher. Vor dem 12. schlägt mir ein Ast ins Gesicht und ich sehe auf dem rechten Auge nichts mehr. Halte an und probier die Linse wieder hinzukriegen, was mir halbwegs gelingt. Allerdings verschiebt sich die Linse bis ins Ziel immer wieder. Winteler ist dadurch weg und Lombriser kommt von hinten wieder herangeschnauft. Las mich von Lombriser zum 14. wieder an Winteler heranziehen. Bis zum Überlauf kann ich das Tempo etwas erhöhen, sodass ich dort zuerst auftauche. Auf dem Weg zum 17. überholen wir Rafzerfeld. Den Posten suchen wir dann, meiner Meinung nach scheint es vor dem Posten noch eine zusätzliche Kulturgrenze zu haben. Am Schluss stempeln alle zusammen. Zum 18. laufen Lombriser und Winteler zu weit rechts. Eine kleine Chance wegzukommen? Leider nein. Bis zum 19. haben sie mich wieder. Zur 20. laufe ich etwas weiter links als die anderen und bleibe in den Dornen hängen. Werde etwas nervös und probiere hinterher zu pushen. Da sie den Posten etwas zögerlich anlaufen, stemple ich direkt dahinter als Dritter von uns Dreien. Kaum auf der Strasse macht Lombriser mächtig Dampf. Ich probiere möglichst dran zu bleiben und überhole Winteler. Für Lombriser reichts leider nicht, bringe aber den 6. Platz nach Hause 10 Meter vor Winteler. Fazit: Taktisch gut gelaufen. Technisch passabel. Routen zum 9. und 10. Posten suboptimal gewählt, bzw. verleiten lassen durch Gegner. Im Ziel dann Linse kontrolliert. Etwa 1/4 war weggebrochen. Auge scheint aber i.O. zu sein. | ||
| C • linse 6 | ||
| C • Posten 17 2 | ||
Saturday Jun 27 | ||
| Running 52:36 [2] 10.05 km (5:14 / km) +170m 4:50 / km | ||
| shoes: Asics Gel Kayano 14 gold | ||
| Jogging mit Jonas und Katja ab Bertschikon
Fühlte mich wieder besser & bin zuversichtlich für morgen. | ||
| C • Bin ja gespannt wieviel Zei... 1 | ||
| Week Ending | Hrs by Intensity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Jul 5 | |||||||||||||||||
| Jun 28 | |||||||||||||||||
| Jun 21 | |||||||||||||||||
| Jun 14 | |||||||||||||||||
| Jun 7 |
| Week Ending | Hrs by Activity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Jul 5 | |||||||||||||||||
| Jun 28 | |||||||||||||||||
| Jun 21 | |||||||||||||||||
| Jun 14 | |||||||||||||||||
| Jun 7 |
All Weeks | Months | Years | as Calendar